全球推
外貿(mào)推廣首選,搶占谷歌首頁(yè)排名
| 功能/類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高級(jí)版 | 尊貴版 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格 |
9800元/年 立即購(gòu)買(mǎi) |
19800元/年 立即購(gòu)買(mǎi) |
29800元/年 立即購(gòu)買(mǎi) |
| 分站數(shù)量 | 30個(gè)國(guó)際分站 | 50個(gè)國(guó)際分站 | 80個(gè)國(guó)際分站 |
| 服務(wù)器配置 |
海外優(yōu)質(zhì)主機(jī) |
海外優(yōu)質(zhì)主機(jī) |
海外優(yōu)質(zhì)主機(jī) |
| 分站支持主域名數(shù)量 | 1 | 3 | 5 |
| 主站同步 | 每天同步1次 | 每天同步3次 | 每天同步5次 |
| 同步頁(yè)面總數(shù)量 | 10000 | 20000 | 30000 |
| 推廣詞數(shù)量 | 50 | 100 | 150 |
| 全站SEO檢測(cè) | √ | √ | √ |
| 智能鏈輪站群 | √ | √ | √ |
| 自定義鏈輪管理 | √ | √ | √ |
| 外鏈定向優(yōu)化 | √ | √ | √ |
| 關(guān)鍵詞智能優(yōu)化 | √ | √ | √ |
| 推廣內(nèi)容智能原創(chuàng) | √ | √ | √ |
| 站群SEO智能優(yōu)化 | √ | √ | √ |
| 友鏈管理 | √ | √ | √ |
| 站群數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ |
| 多域綁定 | √ | √ | √ |
| 頂級(jí)域名綁定 | √ | √ | √ |
| 多IP綁定 | √ | √ | √ |
| AI語(yǔ)義引擎 | √ | √ | √ |
| 功能/類(lèi)型 | ?????????立即購(gòu)買(mǎi) | ?????????立即購(gòu)買(mǎi) | ?????????立即購(gòu)買(mǎi) |
|---|
全球推,快速搶占全球搜索引擎
免費(fèi)體驗(yàn)